주식 스포츠 토토 배트맨
주식 관리 스포츠 토토 배트맨
비즈니스 연도 | 매년 4 월 1 일부터 3 월 31 일까지 다음 해 |
주주 총회 주문 | 매년 6 월 이벤트 |
참조 날짜 | 매년 3 월 31 일, 주주 총회 주문 학기 종료 배당금 : 매년 3 월 31 일 중간 배당 : 매년 9 월 30 일 다른 요구 사항이 있으면 날짜가 미리 발표되었습니다. |
단위당 주식 수 | 100 주 |
발표 방법 | 홈페이지IR 스포츠 토토 배트맨. 그러나 사고 나 피할 수없는 이유로 인해 웹 사이트에서 발표를 할 수없는 경우 Nihon Keizai Shimbun에 통지가 게시됩니다. |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 나고야 증권 거래소 프리미엄 시장 |
[주식과 관련된 주소 변경에 관한 통지 및 문의와 관련하여]
증권 회사와 계정을 개설 한 주주는 주소의 변경 사항 등을 통지하고 확인해야합니다. 증권 회사와 계정을 열지 않은 주주 인 경우 아래 전화 문의에 문의하십시오.
주주 등록 관리자 및 특별 계정 관리 대행사 |
1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
주주 등록 관리자 사무실 위치 |
15-33 Sakae, Naka-Ku, Nagoya Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. Securities Agency Department |
(우편 주소) | 2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 168-0063 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. Securities Agency Department |
(전화 문의) | 0120-782-031 |
(인터넷) | https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
[1 단위 미만의 주식 구매 및 추가 구매 요청에 관한]
우리는 주식 100 개 미만을 소유 한 주주들로부터 100 주 미만의 주식 (구매)의 요청 (구매)뿐만 아니라 100 개 미만의 주식 수에 대한 요청 (구매)의 요청 (구매)을 수락합니다.
우리는 하나의 단위 미만의 주식을 구매하고 추가로 구매하는 데 수수료를 내 렸습니다. 따라서 하나의 단위 미만의 주식을 소유 한 경우 구매 및 추가를 고려해야합니다.
절차에 대한 자세한 내용은 증권 회사와 계정을 보유한 주주의 증권 회사에 문의하고 증권 회사와 계정이없는 주주에 대해 위의 주주 등록 관리자에게 문의하십시오.
자본 및 총 주식의 추세
날짜 | Capital (Yen) | 발행 주식 총 수 (집단) | 비고 |
1956.6.25 | 75,000,000 | 150,000 | 액면가 500 엔 |
1957.3.20 | 300,000,000 | 600,000 | |
1958.4.28 | 500,000,000 | 1,000,000 | |
1964.4.26 | 1,000,000,000 | 2,000,000 | |
1973.4.1 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 액면가가 50 엔으로 변경되었습니다 |
1988.4.1 | 1,000,000,000 | 20,000,000 | 회사 이름 변경 (Nichiha Co., Ltd.) |
1989.12.19 | 4,160,000,000 | 24,000,000 | 자본 4,000,000 주 공개 제안 공개 제안 가격 1,662 엔 |
1990.5.1 | 4,160,000,000 | 26,400,000 | 무료 자본 인상 2,400,000 주 |
1994.3.17 | 영장 발행 3,699 백만 엔 운동 가격 1,743 엔 |
||
1994.5.31 | 4,252,486,936 | 26,506,063 | 운동 영장 106,063 주 |
1994.6.30 | 4,256,187,704 | 26,510,307 | 운동 보증 4,244 주 |
1994.7.31 | 4,258,000,592 | 26,512,386 | 운동 보증 2,079 주 |
1995.1.31 | 4,274,654,920 | 26,531,485 | 운동 영장 19,099 주 |
1996. 1.31 | 4,283,537,112 | 26,541,671 | 운동 영장 10,186 주 |
1996.3.23 | 7,427,537,112 | 29,541,671 | 자본 3,000,000 주 공식 제안 공개 제안 가격 2,095 엔 조정 영장 행사 가격 1,729 엔 40 엔 보증 운동 가격 조정 1,572 엔 20 센 (1996.4.1) |
1996.3.29 | 7,434,938,648 | 29,550,159 | 운동 영장 8,488 주 |
1996.5.20 | 7,434,938,648 | 32,505,174 | 주식 분할 (무료) 2,955,015 주 |
1996.6.28 | 7,492,596,629 | 32,578,437 | 운동 영장 73,263 주 |
1996.7.31 | 7,682,455,657 | 32,819,681 | 운동 보증 241,244 주 |
1996.8.30 | 7,754,409,493 | 32,911,109 | 운동 보증 91,428 주 |
1996.10.31 | 7,824,583,135 | 33,000,275 | 운동 영장 89,166 주 |
1996.11.29 | 7,871,722,074 | 33,060,172 | 운동 영장 59,897 주 |
1996.12.31 | 7,889,608,223 | 33,082,899 | 운동 영장 22,727 주 |
1997.3.31 | 7,891,717,383 | 33,085,579 | 연습 영장 2,680 주 |
1997.4.30 | 7,900,270,499 | 33,096,447 | 운동 보증 10,868 주 |
1997. 7.31 | 7,918,786,248 | 33,119,974 | 운동 영장 23,527 주 |
1997.8.29 | 7,926,784,529 | 33,130,137 | 운동은 10,163 주 |
2001.10.1 | 8,136,490,879 | 37,324,264 | 증권 거래소 4,194,127 주 |
주요 주주 상태
(참고) 1. 주식 수는 1,000 주 미만의 분수를 반올림하여 표시됩니다.
. 이 회사는 1,176,950 재무부 주식을 보유하고 있지만 아래의 주요 주주에서 제외됩니다.
. 주식 비율은 재무부 주식을 공제하여 계산됩니다.
(2023 년 9 월 30 일 기준)
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 구독 비율 (%) |
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 4,401 | 12.18 |
Ginsen Co., Ltd. | 2,617 | 7.24 |
Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 2,572 | 7.12 |
Nippon Custody Bank Co., Ltd. (신탁 계정) | 1,632 | 4.52 |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1,597 | 4.42 |
SMB 건축 자재 Co., Ltd. | 1.292 | 3.58 |
뉴욕 은행 멜론 140044 | 1,082 | 2.99 |
Sumitomo Life Insurance Mutual Company | 957 | 2.65 |
노르웨이 정부 | 902 | 2.45 |
Itochu 건축 자재 Co., Ltd. | 830 | 2.30 |
주주 유통
금융 기관에는 신탁 계정, 특별 계정 등이 포함됩니다.
■ 주식 수에 따른 배포 상태
(2023 년 9 월 30 일 기준)
소유 주식 수 (천 주) | 백분율 (%) | |
금융 기관 | 12,273 | 32.88 |
비즈니스 회사/기타 기업 | 11,382 | 30.50 |
외국 기업 등 | 10,607 | 28.42 |
개인/기타 | 1,882 | 5.05 |
재무부 | 1,176 | 3.15 |
■ 주주 수에 의한 분배 상태
(2023 년 9 월 30 일 기준)
주주 수 (이름) | 백분율 (%) | |
개인/기타 | 3,869 | 89.31 |
비즈니스 회사/기타 기업 | 251 | 5.80 |
외국 기업 등 | 185 | 4.27 |
금융 기관 | 26 | 0.60 |
재무부 | 1 | 0.02 |